Top 10 Junior High Boys
Junior High Records: Records and results were not kept prior to 2013. All results that predate that were found on athletic.net because host schools posted results from certain years. Also, to be considered a JH record, the mark has to be set at a JH Meet and not a HS meet, with exception of the 3200 M, as that event is not ran at a JH Meet.
100 Meters
1. Cooper Schepp 11.98 2025
2. Amari Gilmore 12.31 2017
3. Tyler Wilkie 12.36 2024
4. Zyon Phelps 12.49 2024
5. Jack Koppelsloen 12.50 2019
6. Rhyse Unruh 12.83 2024
7. Cruz Riegel 12.94 2019
8. Shane Schmidt 12.94 2022
9. Briggs Jensen 13.16 2025
10. Taylor Thompson 13.24 2019
200 Meters
1. Tyler Wilkie 25.43 2024
2. Cruz Riegel 26.54 2019
3. Zayne Phelps 26.04 2018
4. Austin Mittlesteadt 27.06 2021
5. Zyon Phelps 27.10 2024
6. Jack Koppelsloen 27.12 2019
7. Rhyse Unruh 27.40 2024
8. Briggs Jensen 27.85 2025
9. Hosea Gormley 28.04 2024
10. Corbin Wolstenholm 28.31 2025
400 Meters
1. Cooper Schepp 57.49 2025
2. Jack Koppelsloen 57.92 2019
3. Zyon Phelps 58.40 2024
4. Austin Mittlesteadt 58.46 2021
5. Tyler Wilkie 59.59 2024
6. Briggs Jensen 1:03.16 2025
7. Andrew Soine 1:03.82 2021
8. Taylor Thompson 1:04.51 2019
9. Brady Keller 1:04.54 2021
10. Rhyse Unruh 1:04.58 2024
​
800 Meters
1. Owen Ziman 2:25.87 2024
2. Dayton Fiddler 2:29.00 2016
3. Brady Keller 2:29.9 2021
4. Hudson Scheurer 2:37.1 2022
5. Daniel Blackhurst 2:40.62 2025
6. Broderyk Mohl 2:41.8 2024
7. Jonas Braun 2:44.1 2022
8. Colton Moch 2:47.46 2024
9. Patrick Kruger 2:49.6 2021
10. Benny Schirado 2:50.05 2023
1600 Meters
1. Dayton Fiddler 5:24.12 2016
2. Owen Ziman 5:34.18 2024
3. Benny Schirado 5:40.52 2023
4. Daniel Blackhurst 5:50.05 2025
5. Hudson Scheurer 5:53.33 2023
6. Brady Keller 5:54.72 2021
7. Colton Moch 5:58.93 2024
8. Logan Neuberger 6:04.73 2019
9. Jonas Braun 6:11.5 2022
10. Charles Elmore 6:11.89 2019
110m Hurdles
1. Cooper Schepp 17.23 2025
2. Zyon Phelps 17.88 2024
3. Philip Weidner 18.75 2024
4. Rhyse Unruh 18.76 2024
5. Braylen Schirado 20.24 2022
6. Ethan Wolstenholm 20.79 2023
7. Owen Ziman 21.22 2024
8. Michael Williams 21.41 2023
9. Broderyk Mohl 21.48 2024
10. Bentley Schaner 22.13 2025
200m Hurdles
1. Cooper Schepp 27.29 2025
2. Zyon Phelps 28.05 2024
3. Austin Mittlesteadt 29.04 2021
4. Philip Weidner 29.27 2024
5. Rhyse Unruh 30.01 2024
6. Braylen Schirado 30.54 2022
7. Ethan Wolstenholm 30.94 2024
8. Owen Ziman 31.25 2024
9. Briggs Jensen 31.57 2025
10. Hudson Scheurer 31.79 2023
4x100 Relay
-
Rhyse Unruh, Tyler Wilkie, Ethan Wolstenholm, Zyon Phelps 50.17 2024
-
James Dela Cruz, Zayne Phelps, Isaak Barbot, Connor Bosch 50.91 2018
-
Ethan Wolstenholm, Rhyse Unruh, Philip Weidner, Zyon Phelps 51.20 2024
-
Cooper Schepp, Hosea Gormley, Ethan Wolstenholm, Zyon Phelps 51.70 2024
-
Briggs Jensen, Corbin Wolstenholm, Carson Feil, Barrett Jensen 51.71 2025
-
Tyler Wilkie, Cooper Schepp, Hosea Gormley, Ethan Wolstenholm 52.15 2024
-
Tyler Wilkie, Zyon Phelps, Ethan Wolstenholm, Anthony Hallett 53.06 2023
-
Jonas Braun, Braylen Schirado, Shane Schmidt, Andrew Soine 53.34 2022
-
Jonas Braun, Shane Schmidt, Braylen Schirado, Andrew Soine 53.54 2022
-
Relay Team 54.49 2023
4x200 Relay
-
Rhyse Unruh, Cooper Schepp, Philip Weidner Tyler Wilkie 1:46.54 2024
-
Tristan Bauer, Alec Battest, Tanner Erickson, Matthew Krizan 1:46.87 2012
-
Rhyse Unruh, Tyler Wilkie, Ethan Wolstenholm Zyon Phelps 1:47.47 2024
-
Andrew Soine, Darius Schroeder, Blaine Peters Austin Mittlesteadt 1:53.50 2021
-
Andrew Soine, Kade Heid, Blaine Peters, Austin Mittlesteadt 1:54.34 2021
-
Taylor Thompson, Mason Riegel, Cruz Riegel Jack Koppelsloen 1:55.20 2019
-
Taylor Thompson, Jacob Doppler, Daxtyn Eslinger Cruz Riegel 1:55.80 2019
-
Jacob Doppler, Daxtyn Eslinger, Mason Riegel, Jack Koppelsloen 1:56.04 2019
-
Shane Schmidt, Braylen Schirado, Michael Williams, Andrew Soine 1:56.80 2022
-
Tyler Wilkie, Barrett Jensen, Hosea Gormley, Jareth Ternes 1:56.81 2024
​
4x400 Relay
-
Rhyse Unruh, Ethan Wolstenholm, Tyler Wilkie, Zyon Phelps 3:59.87 2024
-
Rhyse Unruh, Ethan Wolstenholm, Owen Ziman, Zyon Phelps 4:10.20 2024
-
Casey Walcker, John Suter, Jordan Allsswai, Alec Battest 4:11.72 2011
-
Philip Weidner, Broderyk Mohl, Cooper Schepp, Tyler Wilkie 4:18.36 2024
-
Taylor Thompson, Mason Riegel, Daxtyn Eslinger, Jack Koppelsloen 4:23.67 2019
-
Andrew Soine, Brady Keller, Kade Heid, Austin Mittlesteadt 4:26.35 2021
-
Taylor Thompson, Mason Riegel, Daxtyn Eslinger, Cruz Riegel 4:26.66 2019
-
Daniel Blackhurst, Carson Feil, Corbin Wolstenholm, Jackson Walker 4:30.63 2025
-
Shane Schmidt, Braylen Schirado, Tayten Jordan, Andrew Soine 4:30.76 2022
-
Taylor Thompson, Mason Riegel, Garret Palanuick, Cruz Riegel 4:31.51 2019
4x800 Relay
-
Philip Weidner, Broderyk Mohl, Owen Ziman, Hosea Gormley 10:29.36 2024
-
Owen Ziman, Daniel Blackhurst, Colton Moch, Avery Evans 10:58.80 2024
-
Logan Neuberger, Josiah Olson, Adakin Backus, Charles Elmore 11:41.20 2018
-
Charles Elmore, Josiah Olson, Adakin Backus, Logan Neuberger 12:12.80 2019
-
Jonas Braun, Tayten Jordan, Patrick Kruger, Cayden Isaak 12:20.66 2021
Shot Put
1. Anthony Hallett 37' 11" 2023
2. Korey Rueb 33’7” 2016
3. Brady Schaner 32' 5" 2024
4. Hosea Gormley 31' 5" 2024
5. Cayden Isaak 31' 2" 2021
6. Darius Schroeder 30' 9.5" 2021
7. Gage Doe-Repnow 29' 9" 2022
8. Tyler Wilkie 29' 2" 2023
9. Simon Buchfinck 27' 4" 2019
10. McCoy Mohl 27' 4" 2019
Discus
-
Anthony Hallett 99' 3" 2023
-
Gage Doe-Repnow 98' 11" 2022
-
Cayden Isaak 94' 11" 2021
-
Simon Buchfinck 89' 0" 2019
-
McCoy Mohl 87' 8" 2019
-
Darius Schroeder 84' 5" 2021
-
Tyler Wilkie 84' 4" 2023
-
Davis Reiker 80' 2" 2019
-
Barrett Jensen 78' 2" 2024
-
Brady Schaner 76' 3" 2024
High Jump
1. Nathan Nattest 5’6” 2017
2. Andrew Soine 5' 3" 2021
3. Cooper Schepp 4' 10" 2024
3. Briggs Jensen 4' 10" 2025
5. Jareth Ternes 4' 8" 2024
6. Blaine Peters 4' 7" 2021
7. Aidan O'Brien 4' 6" 2019
7. Zack Phelps 4' 6" 2019
7. Shane Schmidt 4' 6" 2022
10. Zachaey Frey 4' 2" 2025
Long Jump
-
Cooper Schepp 19' 3.5" 2025
-
Austin Mittlesteadt 17' 7.5" 2021
-
Philip Weidner 16' 8.5" 2024
-
Briggs Jensen 16' 6" 2025
-
Shane Schmidt 16' 5" 2022
-
Bentley Schaner 16' 1" 2025
-
Andrew Soine 16' 0" 2021
-
Hudson Scheurer 15' 11" 2023
-
Zyon Phelps 15' 10" 2023
-
Jonas Braun 15' 7" 2022
Triple Jump
-
Cooper Schepp 37' 1.5" 2024
-
Casey Walcker 36’3” 2011
-
Corbin Wolstenholm 35' 11" 2025
-
Hudson Scheurer 32' 9" 2023
-
Barrett Jensen 32' 0" 2025
-
Kade Heid 30' 10" 2021
-
Tyler Dub 27' 3" 2023